İki tip kavrayıcı forseps vardır, biri invaziv kavrama forseps, diğeri atravma kavrama. Güçlü kavrama kuvveti olan invaziv forseps, invaziv dişler atravma kavrayışından çok daha keskin. Genellikle, özellikle şiddetli yapışma ve küçük fibroidlerin kavradığı durumlarda önemli organların kavrama ve çıkarılmasında kullanılır. AtrAumatic forseps, kapma güçlüken dokuya bir şekilde zarar vermez.
1. giriiş
Meterial: Tıbbi paslanmaz çelik ve karbon çelik plastik
Ağırlık: 100g
Özel Tasarım: Hoş Geldiniz
Marka Adı: TSCS
Garanti: 1 yıl
Sertifika:

Kalite Sistemi: TSCS Şirket Kalite Yönetim Sistemi ISO9001: 2015, ISO13458: 2016'ya uymaktadır. 2008 yılında ürünler Avrupa Topluluğu CE Sertifikasyonu ve China Medical Instruments Center tarafından sertifikalandırılmıştır. 2009 yılında şirket American FDA Kaydı'nı aldı.FDA Kayıtlı Numara: 3007675948
2. Avantajlar
1. Karın makasının yapısı hassas ve beceriklidir ve görünüm pürüzsüz ve yuvarlaktır
2. Tam modeller ve geniş çalışma aralığı farklı cerrahi operasyonlar için uygun olabilir
3. Bakım
1. Forseps'in kalıntı maddelerini silin ve temiz suyla durulamak için sterilize edilmiş bezi kullanın ve daha sonra her kullanımdan sonra pastan kaçınmak için yağla bulaştı (çıkarılabilir parçalar ayrı olarak temizlenmelidir)
2.. Aşağıdaki ameliyatları gerçekleştirmek için tam işlevinin emin olmak için forseps'i düzenli olarak inceleyin
4. Teknik parametreler
Kavrayışlı forseps | Ürün | Spesifikasyon | Model | Çalışma uzunluğu | Dış çap |
Bahar kuvveti | φ5x330 | Uzun ipucu | 330±10 | φ5±0.8 | |
Kısa ipucu | |||||
Babcock Forcep | φ10x330 | / | 330±10 | φ10±0.8 | |
φ5x330 | φ5±0.8 | ||||
Dişli pençe forcu | φ5x330 | Pürüzlü dişler | 330±10 | φ5±0.8 | |
φ5x330 | Greeve dişleri | ||||
φ5x330 | Tek eylem | ||||
φ5x330 | Çift eylem | ||||
Aliigator kavrama | φ5x330 | / | 330±10 | φ5±0.8 | |
Evrensel kavrama | φ5x330 | / | 330±10 | φ5±0.8 | |
Kavrayan forseps, ördek - ağız | φ5x330 | / | 330±10 | φ5±0.8 | |
Yumurta kanalı | φ5x330 | / | 330±10 | φ5±0.8 | |
V - şekil kavrama | φ5x330 | / | 330±10 | φ5±0.8 | |
Atravma | φ5x330 | Kümeleme | 330±10 | φ5±0.8 | |
Feneste | |||||
Mide kavrama | φ5x330 | / | 330±10 | φ5±0.8 | |
Ek kavrama | φ5x330 | / | 330±10 | φ5±0.8 | |
Mesenter kavrama | φ5x330 | / | 330±10 | φ5±0.8 | |
Visseral kavrama | φ5x330 | / | 340±10 | φ5±0.8 | |
Debakey Grasper | φ5x330 | / | 340±10 | φ5±0.8 | |
Alis kavrama | φ5x330 | yatay | 330±10 | φ5±0.8 | |
Dikey | |||||
Pençe kuvveti | φ5x330 | / | 330±10 | φ5±0.8 |
Popüler Etiketler: kavrayan forseps, Çin kavurucu forseps üreticileri, fabrika